Tubos mim® para cementar extremo no-níquel (Slot .022″)

37,96

Disponibles:

– 76_|_67 76¯|¯67 Derecha 0º, Ref. fabricante: LF8521-12
– 76_|_67 76¯|¯67 Izquierda 0º, Ref. fabricante: LF8521-13
– 76_|_67 Derecha -10º, Ref. fabricante: LF8621-22
– 76_|_67 Izquierda -10º, Ref. fabricante: LF8621-23
– 76¯|¯67 Derecha -25º, Ref. fabricante: LF8621-36
– 76¯|¯67 Izquierda -25º, Ref. fabricante: LF8621-37
– 76_|_67 Derecha -14º, Ref. fabricante: LF8621-32
– 76_|_67 Izquierda -14º, Ref. fabricante: LF8621-33
– 76¯|¯67 Derecha -20º, Ref. fabricante: LF8621-26
– 76¯|¯67 Izquierda -20º, Ref. fabricante: LF8621-27

  • 76_|_67 76¯|¯67 Derecha 0º
  • 76_|_67 76¯|¯67 Izquierda 0º
  • 76_|_67 Derecha -10º
  • 76_|_67 Izquierda -10º
  • 76¯|¯67 Derecha -25º
  • 76¯|¯67 Izquierda -25º
  • 76_|_67 Derecha -14º
  • 76_|_67 Izquierda -14º
  • 76¯|¯67 Derecha -20º
  • 76¯|¯67 Izquierda -20º
Limpiar
SKU: N/D Categorías: , Etiquetas: , ,

Descripción

Contenido: 10 unidades

Información adicional

Molares

76_|_67 76¯|¯67 Derecha 0º, 76_|_67 76¯|¯67 Izquierda 0º, 76_|_67 Derecha -10º, 76_|_67 Izquierda -10º, 76¯|¯67 Derecha -25º, 76¯|¯67 Izquierda -25º, 76_|_67 Derecha -14º, 76_|_67 Izquierda -14º, 76¯|¯67 Derecha -20º, 76¯|¯67 Izquierda -20º

Marca

Leone

Wishlist 0
Continue Shopping